På den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 21. september kl. 18:30 på Nivå Skole (Nord) skal vi stemme om det alternative belysningsforslag. Hvis der ikke er flertal for det alternative forslag, vil det besluttede forslag, som blev vedtaget på generalforsamlingen i maj, blive udført.
Flere beboere har ønsket den besparelse, vi opnår ved udskiftningen til LED, gjort mere tydelig. I nedenstående tabel kan ses, hvad de forskellige lamper koster i drift.
Gennemsnit timer på et år er estimeret til 3.950 timer (Andel Lumens norm tal). Prisen for 1 k/watt time er estimeret til 3 kr.
Per Lampe/per år | k/Watt | Elpris | Tilslut | Total pris |
KBH: 46 watt | 182 | 551 | 30 | 581 |
KBH, LED: 14 watt | 56 | 170 | 30 | 200 |
Avenue: 35 watt | 139 | 421 | 30 | 451 |
Avenue/NYX/Cirrus, LED: 14 watt | 56 | 170 | 30 | 200 |
Skot, stier: 20 watt | 79 | 240 | 30 | 270 |
Skot skuer/stier, LED: 5 watt | 20 | 60 | 30 | 90 |
Skot skuer, LED: 1 watt | 4 | 12 | 30 | 42 |
Oversigt over de forskellige muligheder:
Nuværende | Besluttet | Alternativ |
10 KBH, 46 watt | 9 KBH, 14 watt | 9 KBH, 14 watt |
116 Skot stier, 20 watt | 51 Skot, 5 watt | 50 Skot, 5 watt |
40 Avenue, 35 watt | 40 Avenue, 14 watt | |
8 NYX, 14 watt | ||
14 Cirrus, 14 watt | ||
124 Skot, skuer, 5 watt | 124 Skot, skuer, 5 watt | 124 Skot, skuer, 1 watt |
Hoved forskelle mellem Besluttet og Alternativ
Område | Besluttet | Alternativ |
Nivåhøj: KBH lamper | 1 lampe fjernes | 1 lampe fjernes |
Stier: Skot lamper | 66 lamper fjernes Gennemgående sti: Lys på hver side | 66 lamper slukkes Gennemgående sti: Lys på hver anden side |
Parkerings plads | 14 Cirrus (nye)* 8 NYX (8 master genbruges) (32 Avenue fjernes) | 40 Avenue, 14 watt |
Skuer: Skot | 124 lamper, 5 watt | 124 lamper, 1 watt |
* Cirrus og NYX er valgt: NYX lyser i “en retning” som gør at der ikke kommer lys ind husene, eksisterende Avenue master genbruges. De resterende 32 Avenue lamper og master fjernes. De nye Cirrus vil blive opsat på nye master som er strategisk placeret.